Especiales para INSTALACIONES PETROLERAS y generales
DISEÑO CUIDADO bordes no filosos ni rebabas que pudieran dañan los aislantes de los cables .
MAS ROBUSTOS , mayores espesores y anchos . Cremallera mucho mas robusta para mayor seguridad de amarre. (ver columna de «Kg de Tensión» en listado)
MATERIAL DE ALTA CALIDAD : NYLON 6.6
Opcional con tratamiento anti UV ,sobre pedido
Ejemplo de Codigo de artículo con anti UV : PR25100UV
VER CODIGOS , CARACTERISTICAS MECÁNICAS Y MEDIDAS DE PRECINTOS DE NYLON 6.6
CODIGO | MEDIDA | TENSION (KG) | ø MAXIMO | CANT. X BOLSA | PACK MINIMO |
PR25100 | 2,5×100 | 9.2 | 23 | 100 | 10 |
PR25120 | 2.5X120 | 9.2 | 29 | 100 | 10 |
PR25140 | 2.5X140 | 9.2 | 35 | 100 | 10 |
PR36150 | 3.6X150 | 18.5 | 35 | 100 | 10 |
PR36200 | 3.6X200 | 18.5 | 50 | 100 | 10 |
PR36250 | 3.6X250 | 18.5 | 70 | 100 | 10 |
PR36300 | 3.6X300 | 18.5 | 85 | 100 | 10 |
PR36350 | 3.6X350 | 18.5 | 101 | 100 | 10 |
PR48180 | 4.8X100 | 22 | 41 | 100 | 10 |
PR48200 | 4.8X200 | 22 | 47 | 100 | 10 |
PR48220 | 4.8X220 | 22 | 57 | 100 | 10 |
PR48250 | 4.8X250 | 22 | 62 | 100 | 10 |
PR48300 | 4.8X300 | 22 | 78 | 100 | 10 |
PR48350 | 4.8X350 | 22 | 93 | 100 | 10 |
PR48400 | 4.8X400 | 22 | 109 | 100 | 10 |
PR48450 | 4.8X450 | 22 | 125 | 100 | 10 |
PR75300 | 7.5X300 | 55 | 77 | 100 | 10 |
PR75350 | 7.5X350 | 55 | 93 | 100 | 10 |
PR75400 | 7.5X400 | 55 | 108 | 100 | 10 |
PR75450 | 7.5X450 | 55 | 124 | 50 | 10 |
PR75500 | 7.5X500 | 55 | 140 | 50 | 10 |
PR75550 | 7.5X550 | 55 | 156 | 50 | 10 |
PR75600 | 7.5X600 | 55 | 173 | 50 | 10 |
PR95300 | 9.5X300 | 75 | 77 | 50 | 10 |
PR95350 | 9.5X350 | 75 | 93 | 50 | 10 |
PR95400 | 9.5×400 | 75 | 108 | 50 | 10 |
PR95450 | 9.5×450 | 75 | 124 | 50 | 10 |
PR95500 | 9.5×500 | 75 | 140 | 50 | 10 |
PR95550 | 9.5×550 | 75 | 156 | 50 | 10 |
PR95600 | 9.5×600 | 75 | 173 | 50 | 10 |
PR95750 | 9.5×750 | 75 | 220 | 25 | 10 |
PR95850 | 9.5×850 | 75 | 251 | 25 | 10 |
PR95950 | 9.5×950 | 75 | 283 | 25 | 10 |
Contáctenos :
HOYOS Y CIA SRL
Calle Agustin Vidal 1561 (ex Cuba) Nro. 1561 – CP 1651 – San Andrés – Buenos Aires – Argentina
Email ventas : [email protected] Whatsapp ventas : 11 3639-8985 Tel : 11 4754-8790