Descripción
TUBITOS PORTADÍGITOS GRAFOPLAST SERIE 200 |
||
| DISEÑO CERRADO Y EXPANDIBLE , (SE ENHEBRA POR LA PUNTA DEL CONDIUCTOR) | ||
| ART. | CARACTERÍSTICAS | EMPAQUE |
| 190M | Tubito por metro – Ø cable 0.6 a 1.2 mm – Sección 0.14 a 0.25 mm² (Ex 210/M) | 25 m |
| 190/15 | Tubito 5 caract. – Ø cable 0.6 a 1.2 mm – Sección 0.14 a 0.25 mm² (Ex 210/15) | 1000 |
| 201×10 | Tubito 3 caract. – Ø cable 1.5 a 2.5 mm – Sección 0.25 a 1.0 mm² | 1000 |
| 201×15 | Tubito 5 caract. – Ø cable 1.5 a 2.5 mm – Sección 0.25 a 1.0 mm² | 1000 |
| 201×23 | Tubito 7 caract. – Ø cable 1.5 a 2.5 mm – Sección 0.25 a 1.0 mm² | 500 |
| 201xM | Tubito por metro – Ø cable 1.5 a 2.5 mm – Sección 0.25 a 1.0 mm² | 25 m |
| 202×10 | Tubito 3 caract. – Ø cable 2.0 a 4.0 mm – Sección 0.25 a 2.5 mm² | 1000 |
| 202×15 | Tubito 5 caract. – Ø cable 2.0 a 4.0 mm – Sección 0.25 a 2.5 mm² | 1000 |
| 202×23 | Tubito 7 caract. – Ø cable 2.0 a 4.0 mm – Sección 0.25 a 2.5 mm² | 500 |
| 202xM | Tubito por metro – Ø cable 2.0 a 4.0 mm – Sección 0.25 a 2.5 mm² | 25 m |
| 203×10 | Tubito 3 caract. – Ø cable 4.0 a 7.0 mm – Sección 2.5 a 10.0 mm² | 500 |
| 203×15 | Tubito 5 caract. – Ø cable 4.0 a 7.0 mm – Sección 2.5 a 10.0 mm² | 500 |
| 203×23 | Tubito 7 caract. – Ø cable 4.0 a 7.0 mm – Sección 2.5 a 10.0 mm² | 500 |
| 203xM | Tubito por metro – Ø cable 4.0 a 7.0 mm – Sección 2.5 a 10.0 mm² | 25 m |
| 204×10 | Tubito 3 caract. – Ø cable 7.0 a 10.0 mm – Sección 2.5 a 16.0 mm² | 500 |
| 204×15 | Tubito 5 caract. – Ø cable 7.0 a 10.0 mm – Sección 2.5 a 16.0 mm² | 500 |
| 204×23 | Tubito 7 caract. – Ø cable 7.0 a 10.0 mm – Sección 2.5 a 16.0 mm² | 200 |
| 204xM | Tubito por metro – Ø cable 7.0 a 10.0 mm – Sección 2.5 a 16.0 mm² | 25 m |
| 205×10 | Tubito 3 caract. – Ø cable 10.0 a 14.0 mm – Sección 4.0 a 25.0 mm² | 200 |
| 205×15 | Tubito 5 caract. – Ø cable 10.0 a 14.0 mm – Sección 4.0 a 25.0 mm² | 200 |
| 205×23 | Tubito 7 caract. – Ø cable 10.0 a 14.0 mm – Sección 4.0 a 25.0 mm² | 200 |
| 205xM | Tubito por metro – Ø cable 10.0 a 14.0 mm – Sección 4.0 a 25.0 mm² | 20 m |
| 206×10 | Tubito 3 caract. – Ø cable 14.0 a 22.0 mm – Sección 6.0 a 120.0 mm² | 200 |
| 206×15 | Tubito 5 caract. – Ø cable 14.0 a 22.0 mm – Sección 6.0 a 120.0 mm² | 200 |
| 206×23 | Tubito 7 caract. – Ø cable 14.0 a 22.0 mm – Sección 6.0 a 120.0 mm² | 100 |
| 206xM | Tubito por metro – Ø cable 14.0 a 22.0 mm- Sección 6.0 a 120.0 mm² | 20 m |
| 207×15 | Tubito 5 caract. – Ø cable 22.0 a 30.0 mm – Sección 70.0 a 240.0 mm² | 50 |
| 207×23 | Tubito 7 caract. – Ø cable 22.0 a 30.0 mm – Sección 70.0 a 240.0 mm² | 50 |
| 207xM | Tubito por metro – Ø cable 22.0 a 30.0 mm – Sección 70.0 a 240.0 mm² | 10 m |
| 208×15 | Tubito 5 caract. – Ø cable 30.0 a 35.0 mm – Sección 150.0 a 300.0 mm² | 50 |
| 208×23 | Tubito 7 caract. – Ø cable 30.0 a 35.0 mm – Seccion 150.0 a 300.0 mm² | 50 |
| 208xM | Tubito por metro – Ø cable 30.0 a 35.0 mm – Seccion 150.0 a 300.0 mm² | 10 m |
| 209X15 | Tubito 5 caract. – Ø cable 35.0 a 40.0 mm – Seccion 150.0 a 300.0 mm² | 50 |
| 209X23 | Tubito 7 caract. – Ø cable 35.0 a 40.0 mm – Seccion 150.0 a 300.0 mm² | 50 |
| 209XM | Tubito por metro – Ø cable 35.0 a 40.0 mm – Seccion 150.0 a 300.0 mm² | 10 m |
La serie » 200 « de tubitos porta dígitos GRAFOPLAST , presenta dos sectores : uno con un diseño de fuelle expandible y otro mas pequeño donde se insertan los caracteres para su identificación . EL primero esta diseñado para que se enhebre la punta del cable» y ese fuelle permite que se expanda y un solo articulo pueda ser utilizado para varios diámetros ó secciones de cables , reduciendo así el stock de partes .

